Även om det inte är mitt huvudsyfte kan jag förstås inte låta bli att ibland ta bilder av himlavalets ‘kändisar’. Många av dem finns i Charles Messiers berömda katalog från 1784, och kan alltså praktiskt listas under sina M-nummer. Observera att jag absolut inte aspirerar på att göra listan komplett, utan se det bara som en extra sökfunktion. Bilderna är som sagt inte alls planerade, men det kan vara trevligt att samla ihop vad jag har. Arbete pågår…
M11 12 M13 14 M15 M16 M17 18 19 M20
21 M22 23 24 25 26 M27 28 29 30
M31, Andromedagalaxen M32 M33 34 M35 M36,37,38 39 40
M41 M42, Orionnebulosan 43 M44, Praesepe M45, Plejaderna M46+M47 48 49 50
M51 52 53 54 55 56 M57, Ringnebulosan 58 59 60
61 62 63 64 M65+66, Leotripletten M67 68 69 70
M71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
M81+M82 83 M84+M86 85 87 88 89 90
91 M92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109
Det finns också många kända objekt som inte listades av Messier, utan är kända under något mer beskrivande namn, eller åtminstone som ett NGC-nummer. Här följer några exempel